Year | Over-all-population | Male | Female | Rural-population | Density- /km2 |
fertility-rate /women |
Death-rate | Life-expectancy | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | F | M | F | |||||||
2020 | 1,380,004,385 | 717,100,970 | 662,903,415 | 900,099,113 | 464.1 | 2.139 | 28,292,000 | 24,087,000 | 69.16 | 71.8 |
2015 | 1,310,152,392 | 681,223,332 | 628,929,060 | 879,984,521 | 440.7 | 2.24 | 26,158,000 | 22,515,000 | 68.11 | 70.53 |
2010 | 1,234,281,163 | 642,164,181 | 592,116,982 | 850,236,137 | 415.1 | 2.396 | 24,756,000 | 21,443,000 | 66.68 | 68.95 |
2005 | 1,147,609,924 | 597,052,213 | 550,557,711 | 809,639,268 | 386 | 2.796 | 24,590,000 | 21,894,000 | 64.68 | 66.43 |
2000 | 1,056,575,548 | 549,387,864 | 507,187,684 | 761,700,630 | 355.4 | 3.14 | 24,441,000 | 21,706,000 | 62.7 | 64.34 |
1995 | 963,922,586 | 500,830,598 | 463,091,988 | 704,923,971 | 324.2 | 3.483 | 24,327,000 | 21,587,000 | 60.74 | 62.25 |
1990 | 873,277,799 | 453,257,379 | 420,020.420 | 647,836,752 | 293.7 | 3.833 | 24,518,000 | 22,203,000 | 58.64 | 59.64 |
1985 | 784,360,012 | 406,713,092 | 377,646,920 | 591,344,889 | 263.8 | 4.266 | 24,881,000 | 23,039,000 | 56.49 | 56.92 |
1980 | 698,952,837 | 362,179,435 | 336,773,402 | 535,841,576 | 235.1 | 4.682 | 24,374,000 | 22,622,000 | 54.79 | 55.07 |
1975 | 623,102,900 | 322,871,275 | 300,231,625 | 488,767,910 | 209.6 | 4.974 | 23,899,000 | 22,532,000 | 52.57 | 52.49 |
1970 | 555,189,797 | 287,477,050 | 267,712,747 | 444,189,563 | 186.7 | 5.41 | 23,978,000 | 23,399,000 | 49.85 | 48.88 |
1965 | 499,123,328 | 258,120,909 | 241,002,419 | 404,208,521 | 167.9 | 5.723 | 24,300,000 | 24,113,000 | 46.8 | 45.36 |
1960 | 450,547,675 | 232,504,739 | 218,042,936 | 368,914,885 | 151.5 | 5.89 | 24,697,000 | 24,867,000 | 43.78 | 42.06 |
1955 | 409,880,606 | 210,940,825 | 198,939,781 | 337,310,560 | 137.9 | 5.896 | 25,290,000 | 25,371,000 | 40.75 | 39.07 |
1950 | 376,325,200 | 193,108,098 | 183,217,102 | 312,191,064 | 126.6 | 5.903 | 26,013,000 | 25,940,000 | 37.71 | 36.22 |
Andhra Pradesh three capitals?https://t.co/J5bAQ9tCyP pic.twitter.com/FbzfqGSFZU
— news mic updates (@newsmicupdates) April 24, 2021